| 典型性能 | 数据 | 
| 厚度范围(mm+/-15%) | 0.25-1.0 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 介电常数 | 1.7+/-5% | 
| 耗散因素@1KHz | 0.002 | 
| 介电强度 | 102V/mil(4KV/mm) | 
| 密度 | 0.55g/cc | 
| 伸长率 | 10% | 
| 拉伸强度 | 135PSI minimum | 
| 应变 | 15%@100PSI | 
| 压缩永久变形 23C,22H/100C,70H | 10%/30% | 
| 导热率 | 0.11W/mk | 
| 工作温度 | -70℃to177℃ | 
| 吸水率 | 1.1(%gain in 24h@70℉) | 
| 排气ASTM E595-15 | 0.81%TML,0.11%CVCM | 
| ROHS/REACH(欧盟标准) | 符合 | 
| 有效频率范围 | 60Hzto10GHz | 

